Visumantwoorden
Naar Andorra met een Schengenverblijfsvergunning of Schengenvisum
Wat onze visumgegevens over Andorra zeggen voor een paspoort van elk van 18 landen: zonder vergunning of visum, met een verblijfsvergunning van een Schengenland en met een Schengenvisum.
Antwoorden voor een reis die begint op 14 november 2026.
| Paspoort | Geen vergunning of visum | Verblijfsvergunning van een Schengenland | Schengenvisum |
|---|---|---|---|
| Algerije | Visum nodig met jouw paspoort Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenverblijfsvergunning Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, alle Schengenlanden bij elkaar Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenvisum Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, binnen de datums en dagen van je visum Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) |
| Bangladesh | Visum nodig met jouw paspoort Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenverblijfsvergunning Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, alle Schengenlanden bij elkaar Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenvisum Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, binnen de datums en dagen van je visum Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) |
| China | Visum nodig met jouw paspoort Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenverblijfsvergunning Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, alle Schengenlanden bij elkaar Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenvisum Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, binnen de datums en dagen van je visum Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) |
| Egypte | Visum nodig met jouw paspoort Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenverblijfsvergunning Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, alle Schengenlanden bij elkaar Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenvisum Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, binnen de datums en dagen van je visum Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) |
| India | Visum nodig met jouw paspoort Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenverblijfsvergunning Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, alle Schengenlanden bij elkaar Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenvisum Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, binnen de datums en dagen van je visum Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) |
| Iran | Visum nodig met jouw paspoort Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenverblijfsvergunning Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, alle Schengenlanden bij elkaar Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenvisum Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, binnen de datums en dagen van je visum Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) |
| Kameroen | Visum nodig met jouw paspoort Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenverblijfsvergunning Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, alle Schengenlanden bij elkaar Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenvisum Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, binnen de datums en dagen van je visum Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) |
| Kosovo | |||
| Marokko | Visum nodig met jouw paspoort Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenverblijfsvergunning Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, alle Schengenlanden bij elkaar Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenvisum Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, binnen de datums en dagen van je visum Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) |
| Oekraïne | |||
| Pakistan | Visum nodig met jouw paspoort Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenverblijfsvergunning Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, alle Schengenlanden bij elkaar Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenvisum Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, binnen de datums en dagen van je visum Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) |
| Rusland | Visum nodig met jouw paspoort Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenverblijfsvergunning Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, alle Schengenlanden bij elkaar Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenvisum Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, binnen de datums en dagen van je visum Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) |
| Syrië | Visum nodig met jouw paspoort Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenverblijfsvergunning Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, alle Schengenlanden bij elkaar Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenvisum Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, binnen de datums en dagen van je visum Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) |
| Taiwan | |||
| Tunesië | Visum nodig met jouw paspoort Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenverblijfsvergunning Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, alle Schengenlanden bij elkaar Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenvisum Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, binnen de datums en dagen van je visum Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) |
| Turkije | Visum nodig met jouw paspoort Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenverblijfsvergunning Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, alle Schengenlanden bij elkaar Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenvisum Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, binnen de datums en dagen van je visum Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) |
| Vietnam | Visum nodig met jouw paspoort Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenverblijfsvergunning Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, alle Schengenlanden bij elkaar Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) | Visumvrij met je Schengenvisum Maximale verblijfsduur: 90 dagen in elke 180, binnen de datums en dagen van je visum Regel gecontroleerd op 12 september 2026 (opent in een nieuw tabblad) |
| Zuid-Korea |
In deze tabel bedoelt de kolom met de vergunning een verblijfsvergunning van een Schengenland. Voor vergunningen van Ierland, Cyprus of het Verenigd Koninkrijk geven we hier geen antwoord; sommige landen accepteren die ook, en waar we dat weten, staat het in de opmerkingen.
Opmerkingen en voorwaarden
De woorden die onze visumcheck bij deze antwoorden zet, in het Engels, genummerd zoals de tabel ernaar verwijst.
- 1. No visa of its own: you get there through Spain or France and cross back into Schengen when you leave, so you need a Schengen visa valid for at least two entries. Check before booking. Terug naar de tabel
- 2. Voorwaarden: Schengen visa valid for at least two entries. Terug naar de tabel
- 3. No visa of its own: you get there through Spain or France. What counts is a residence permit issued by a Schengen state, still valid when you come back into Schengen, plus your passport. Permits from Ireland, Cyprus or the UK do not count, and neither does a receipt issued while a first permit application is pending. Not legal advice, check before booking. Terug naar de tabel
- 4. Voorwaarden: Residence permit issued by a Schengen state (not Ireland, Cyprus or the UK); Not a receipt or temporary document issued while a first application is pending. Terug naar de tabel
- 5. No visa of its own: you go in with your Schengen visa through Spain or France and cross back into Schengen when you leave, so the visa must allow at least two entries and still be valid when you come back. Not legal advice, check before booking. Terug naar de tabel
- 6. Voorwaarden: Schengen visa valid for at least two entries; Within the dates and days on your visa. Terug naar de tabel
- 7. Our data has no day limit for this pair, so check how long you may stay. Terug naar de tabel
Wat de officiële pagina zegt
Elke eigen regel van ons voor Andorra, woord voor woord geciteerd van de pagina waarop hij is gelezen.
Pagina achter een regel in onze code
Andorra Turisme (opent in een nieuw tabblad)
Pagina: Passports, visas and customs
must allow at least two entries to be able to access Andorra and subsequently re-enter the Schengen area
Officiële pagina gelezen op 27 september 2026, officiële pagina, bevestigd door een tweede lezer (AI) op 27 september 2026, nog niet nagekeken door een mens
Je eigen paspoort en datums
Mag ik erheen? antwoordt voor jouw paspoort, je vergunning of visum en de dagen van je reis, met de kosten en de manieren om er te komen.
Controleer je eigen paspoort en datums in Mag ik erheen?Hoe actueel dit is
Antwoorden voor een reis die begint op 14 november 2026.
Onze eigen officiële regels: bestand gemaakt op 12 oktober 2026, pagina's gelezen op 27 september 2026.
Open visumdataset: bij de bron voor het laatst bijgewerkt op 18 februari 2026, gedownload op 15 september 2026.
De basisvisumlabels komen uit een open dataset die een vrijwilliger van passportindex.org haalt (imorte/passport-index-data, bij de bron voor het laatst bijgewerkt op 18 februari 2026, door Bilitly gedownload op 15 september 2026). Het is geen officiele bron en wijzigingen van daarna kunnen ontbreken. Bilitly legt daar zijn eigen regels voor verblijfsvergunningen en Schengenvisa overheen, elk gecontroleerd bij een officiele bron; de oudste van die controles was op 12 september 2026. Controleer het altijd bij de officiele immigratiedienst of de ambassade van je bestemming voordat je boekt.